今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHNL Chainlink ETF | €15.8580 | -0.44% | -- | €8.781 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €12.6879 | -0.89% | -- | €1.87K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €78.1553 | -4.43% | -- | €19.25K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | €83.4151 | -4.65% | -- | €42.55K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | €66.6741 | -4.62% | -- | €597.85K | |
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | €78.3046 | -0.52% | -- | €264.30 | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | €80.7589 | +0.10% | -- | €834.48K | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | €6.7438 | -6.91% | -- | €185.44K | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | €7.5473 | -19.10% | -- | €91.15K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | €18.5630 | -18.30% | -- | €97.94K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | €25.2036 | -1.72% | -- | €263.43 | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | €26.7787 | -0.05% | -- | €1.25K | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | €23.6244 | +0.51% | -- | €183.52 | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | €87.9681 | +0.02% | -- | €285.91K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | €51.0254 | -0.40% | -- | €735.84 |
顯示 6691 ~ 6705/共 11561 條結果
股票價格