今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHNL Chainlink ETF | $18.1399 | +0.00% | -- | $11.00 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | $14.5780 | +0.00% | -- | $1.43K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | $94.6100 | +1.59% | -- | $19.86K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | $99.6100 | -0.01% | -- | $48.83K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | $79.6100 | +0.00% | -- | $364.11K | |
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | $89.1750 | -0.52% | -- | $337.00 | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $91.8250 | -0.06% | -- | $1.96M | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | $8.2500 | +0.00% | -- | $169.62K | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | $10.6400 | +0.12% | -- | $67.35K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | $25.8600 | +0.00% | -- | $113.96K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | $29.2048 | +0.00% | -- | $198.00 | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | $30.5115 | +0.00% | -- | $804.00 | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | $26.6400 | -0.48% | -- | $106.00 | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | $100.16 | +0.00% | -- | $316.70K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | $58.3408 | +0.00% | -- | $116.00 |
显示 6691 ~ 6705/共 11561 条结果
股票价格