今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | €14.9565 | -1.13% | -- | €1.11K | |
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF | €47.9968 | -0.27% | -- | €139.68 | |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | €14.8466 | -0.32% | -- | €3.98K | |
BFOR Barron's 400 ETF | €20.6605 | -0.71% | -- | €3.06K | |
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | €23.7810 | -0.62% | -- | €68.67K | |
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | €20.4594 | -0.64% | -- | €312.74 | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | €27.2280 | -0.59% | -- | €914.51 | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | €31.6567 | -0.10% | -- | €78.41K | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | €14.2964 | -1.29% | -- | €10.24K | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | €41.3642 | -0.15% | -- | €25.74K | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | €37.0288 | -1.15% | -- | €2.76K | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | €21.1631 | +0.15% | -- | €6.22K | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | €47.3643 | -0.15% | -- | €74.67 | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | €87.7622 | -2.93% | -- | €14.17K | |
BIBL Inspire 100 ETF | €49.0994 | -0.76% | -- | €33.53K |
顯示 6376 ~ 6390/共 11561 條結果
股票價格