今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | $39.3200 | -1.29% | -- | $251.00 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | $52.8702 | -0.45% | -- | $2.24K | |
BENJ Horizon Landmark ETF | $52.8600 | +0.02% | -- | $8.20K | |
BESF Bastion Energy ETF | $39.8470 | +2.29% | -- | $180.00 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | $24.6500 | -2.10% | -- | $15.00 | |
BETE ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | $29.1616 | -2.05% | -- | $1.66K | |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | $34.3739 | -2.63% | -- | $1.87K | |
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | $19.6100 | +0.62% | -- | $11.60K | |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | $34.1500 | -9.22% | -- | $1.56M | |
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | $17.2600 | +9.80% | -- | $1.27M | |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | $14.0949 | -1.23% | -- | $406.00 | |
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February | $52.7550 | -0.52% | -- | $5.28K | |
BFEW FT Vest Laddered U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF | $21.4010 | -0.02% | -- | $8.000 | |
BFIX Build Bond Innovation ETF | $25.0450 | -0.05% | -- | $2.20K | |
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | $17.3160 | -0.83% | -- | $6.000 |
顯示 6361 ~ 6375/共 11561 條結果
股票價格