今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOGO Gogo Inc. | €3.1384 | +0.28% | €418.51M | €674.39K | |
IPI Intrepid Potash, Inc | €29.8976 | +0.00% | €418.40M | €111.20K | |
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. | €4.3710 | -0.60% | €418.06M | €1.68M | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | €11.5132 | +0.00% | €417.20M | €543.91K | |
CINT CI&T Inc | €2.8237 | +0.00% | €416.86M | €67.99K | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | €1.9932 | +0.00% | €416.49M | €209.01K | |
CRAN Crane Harbor Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | €8.8819 | +0.00% | €414.91M | €17.06K | |
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. Common Stock | €22.1435 | +0.08% | €414.31M | €167.08K | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | €6.6964 | +0.00% | €413.61M | €242.60K | |
LWAY Lifeway Foods Inc | €27.9307 | +0.00% | €413.34M | €71.43K | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | €10.6303 | +0.08% | €413.22M | €185.88K | |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | €6.3729 | +0.00% | €413.15M | €1.02M | |
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. Common Stock | €6.5040 | -0.13% | €412.95M | €764.28K | |
VSTM Verastem, Inc. | €5.2889 | +0.33% | €412.51M | €3.11M | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | €12.0902 | +0.00% | €412.30M | €202.27K |
顯示 3301 ~ 3315/共 11638 條結果
股票價格