今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | $86.8800 | -5.59% | $3.91B | $1.31M | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | $81.8000 | -5.80% | $3.90B | $1.23M | |
DYN Dyne Therapeutics, Inc. Common Stock | $23.7850 | +0.61% | $3.90B | $2.11M | |
FOUR Shift4 Payments, Inc. | $50.0100 | +1.58% | $3.90B | $849.08K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | $112.54 | -5.17% | $3.90B | $534.28K | |
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $49.1900 | -0.97% | $3.89B | $1.11M | |
CHEF The Chef's Warehouse Inc | $98.7550 | +1.35% | $3.89B | $332.42K | |
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP | $26.8000 | -0.34% | $3.89B | $205.39K | |
EXTR Extreme Networks | $33.0300 | +0.37% | $3.89B | $1.93M | |
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. Ordinary Shares | $33.2800 | +0.00% | $3.89B | $605.24K | |
CRK Comstock Resources, Inc. | $12.9800 | -1.96% | $3.88B | $2.62M | |
LASR nLIGHT, Inc. Common Stock | $71.5200 | +3.97% | $3.88B | $847.29K | |
SKYW Skywest Inc | $97.2500 | -0.54% | $3.87B | $303.02K | |
POWI Power Integrations Inc | $70.7100 | +1.83% | $3.86B | $826.73K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | $10.9289 | +6.11% | $3.86B | $5.62M |
顯示 1606 ~ 1620/共 11638 條結果
股票價格