今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Inc. | €26.5108 | +0.00% | €4.47B | €677.54K | |
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock | €29.8750 | +1.28% | €4.47B | €727.24K | |
MC MOELIS & COMPANY | €55.8514 | +0.00% | €4.46B | €746.84K | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | €1,014.94 | +0.00% | €4.46B | €7.87K | |
TKC TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ADS | €5.0288 | +0.00% | €4.45B | €871.34K | |
SBRA Sabra Healthcare REIT, Inc. | €17.2066 | +0.10% | €4.45B | €1.32M | |
WEX WEX Inc. | €137.99 | +0.00% | €4.44B | €328.91K | |
HRB H&R Block, Inc. | €34.6060 | -0.23% | €4.44B | €567.39K | |
RITM Rithm Capital Corp. | €8.0601 | +0.22% | €4.44B | €2.57M | |
XMTR Xometry, Inc. Class A Common Stock | €84.1494 | -0.02% | €4.44B | €890.79K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | €14.8236 | +0.06% | €4.43B | €2.07M | |
RDN Radian Group Inc. | €33.1516 | +0.00% | €4.41B | €375.16K | |
UFPI UFP Industries, Inc. Common Stock | €74.2626 | -0.06% | €4.41B | €270.46K | |
TREX Trex Company, Inc. | €41.3169 | +0.00% | €4.41B | €773.03K | |
GRFS Grifois, S.A. | €6.3605 | -0.14% | €4.40B | €438.35K |
显示 1396 ~ 1410/共 11561 条结果
股票价格