今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $201.60 | -0.34% | -- | $101.14K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $38.8250 | +1.61% | -- | $157.12K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $340.22 | +0.34% | -- | $50.98K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $126.91 | +1.41% | -- | $836.03K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $108.01 | -0.52% | -- | $688.19K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $691.22 | +0.40% | -- | $4.57M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $82.7200 | +0.85% | -- | $1.80M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $224.74 | +0.79% | -- | $77.59K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $300.74 | +0.41% | -- | $73.04K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88.7100 | +0.41% | -- | $36.75K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $189.48 | -0.64% | -- | $114.80K | |
VOXP Vox Populi ETF | $38.9136 | +0.42% | -- | $15.00 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $14.9900 | +0.40% | -- | $6.50K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $111.85 | +1.68% | -- | $345.91K | |
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $76.7850 | +0.20% | -- | $147.16K |
显示 11236 ~ 11250/共 11638 条结果
股票价格