今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EH EHang Holdings Limited ADS | $5.4200 | -3.04% | $706.87M | $815.99K | |
SSYS Stratasys Inc (ISRAEL) | $8.2800 | -3.16% | $706.23M | $220.25K | |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | $34.4700 | +4.05% | $705.33M | $223.81K | |
VBNK VersaBank Common Shares | $21.7100 | -0.23% | $705.08M | $210.47K | |
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock | $21.7600 | -0.41% | $704.51M | $31.50K | |
NGNE Neurogene, Inc. Common Stock | $38.2100 | -3.58% | $704.21M | $175.44K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $7.0600 | -0.70% | $703.01M | $991.80K | |
BMM Blue Moon Metals Inc. Common Shares | $6.1100 | -8.26% | $702.24M | $69.65K | |
AMWD American Woodmark Corp | $48.0800 | -0.02% | $700.65M | $954.02K | |
KRUS Kura Sushi USA, Inc. Class A Common Stock | $51.2100 | -0.85% | $699.83M | $420.85K | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | $4.6000 | +0.00% | $699.46M | $738.22K | |
PRME Prime Medicine, Inc. Common Stock | $3.5100 | -7.14% | $698.98M | $3.35M | |
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. Common Stock | $37.7800 | +0.72% | $698.01M | $91.28K | |
QNC Quantum eMotion Corp. | $2.4600 | -10.50% | $697.59M | $1.42M | |
PRAA PRA Group, Inc. | $18.2900 | -1.08% | $697.21M | $169.10K |
显示 2986 ~ 3000/共 11561 条结果
股票价格