Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
OIO OIO Group Ordinary Shares | $2,3900 | +7,18 % | $654,28M | $61,23K | |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | $5,3000 | +0,57 % | $653,70M | $285,47K | |
ISOU IsoEnergy Ltd. | $9,9300 | +6,66 % | $653,57M | $274,52K | |
GROY Gold Royalty Corp. | $2,8500 | +5,56 % | $653,19M | $2,15M | |
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | $2,9700 | +2,06 % | $653,10M | $2,27M | |
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | $11,8300 | +1,03 % | $651,63M | $146,61K | |
MUJ BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC. | $12,3900 | +0,00 % | $651,51M | $88,49K | |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | $9,7500 | +0,62 % | $651,47M | $340,53K | |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. Common Stock | $39,4500 | -1,60 % | $650,57M | $133,62K | |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,8700 | +5,06 % | $648,89M | $6,10M | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | $11,3600 | +1,16 % | $646,70M | $381,30K | |
NTGR NETGEAR, Inc. | $24,3500 | +1,80 % | $646,57M | $324,00K | |
HIPO Hippo Holdings Inc. | $25,5400 | -0,62 % | $646,21M | $87,63K | |
URG Ur-Energy Inc. | $1,5700 | +6,80 % | $643,67M | $9,41M | |
BHK BLACKROCK CORE BD TR | $8,9900 | +0,79 % | $642,07M | $313,45K |
От 2986 до 3000 из 11316 результатов
Цена акции