Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $127,73 | +2,53% | -- | $83,67K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $112,07 | +1,80% | -- | $7,59K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $31,5967 | +1,88% | -- | $22,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,1800 | +0,86% | -- | $767,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,9440 | +1,82% | -- | $1,47K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,9100 | +3,32% | -- | $147,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $741,05 | +1,66% | -- | $5,55M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,2984 | +0,70% | -- | $57,81K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,5995 | +0,71% | -- | $19,19K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $43,7900 | +1,53% | -- | $70,61K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $134,50 | +2,24% | -- | $3,54M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $403,53 | +1,70% | -- | $1,01M | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $187,64 | +3,69% | -- | $71,52K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $239,78 | +1,93% | -- | $2,47M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $121,57 | +1,57% | -- | $4,72M |
7336-7350 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu