Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,4008 | +0,00% | -- | €10,06K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €17,1851 | +0,00% | -- | €39,11K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €189,09 | +0,00% | -- | €428,63K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €339,20 | +0,00% | -- | €372,86K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €123,77 | +0,00% | -- | €804,32K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €94,6360 | +0,00% | -- | €1,41M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €142,08 | +0,00% | -- | €448,09K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €370,47 | +0,00% | -- | €131,47K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €92,0029 | +0,00% | -- | €64,52K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €251,75 | +0,00% | -- | €205,93K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €43,4468 | +0,00% | -- | €879,81K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €108,88 | +0,00% | -- | €53,46K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €81,0605 | +0,00% | -- | €394,31K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €127,59 | +0,00% | -- | €311,47K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €102,35 | +0,00% | -- | €5,30K |
7321-7335 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu