Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
11:05:32 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:32 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:32 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:30 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:30 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:30 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:27 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:27 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:24 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:24 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:24 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:22 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:22 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:22 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:22 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:20 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:20 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:20 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:20 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:05:17 04/07/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
