Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
26/06/2026، 10:25:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
26/06/2026، 10:25:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
