Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | €31,5747 | -0,56% | -- | €5,01M | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | €41,2735 | +0,83% | -- | €8,01K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | €38,9993 | +0,10% | -- | €1,04K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | €26,1635 | +0,52% | -- | €381,25 | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,4792 | -0,62% | -- | €251,82 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €44,9055 | -2,99% | -- | €127,22K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €29,7433 | -1,94% | -- | €129,50K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €7,0968 | +13,52% | -- | €2,22M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €14,8716 | -13,40% | -- | €6,57M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18,5037 | -3,04% | -- | €8,39K | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,7859 | +0,02% | -- | €33,22K | |
ATFV Alger 35 ETF | €34,9911 | -0,31% | -- | €26,10K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29,9872 | -1,60% | -- | €9,06K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €82,2859 | -0,12% | -- | €2,641 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €28,4032 | -4,36% | -- | €2,30K |
Результати 10456 — 10470 з 11410
Ціна акції