Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | AED86,9214 | +0,24% | -- | AED213,82K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | AED112,74 | -0,15% | -- | AED233,29K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | AED70,5564 | +1,89% | -- | AED19,70K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | AED108,77 | -0,24% | -- | AED20,06K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | AED368,35 | +0,05% | -- | AED231,39 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | AED45,1767 | -7,52% | -- | AED99,33K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | AED333,24 | -1,97% | -- | AED1,90M | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | AED72,9438 | -3,97% | -- | AED10,63M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | AED72,7565 | -0,11% | -- | AED14,69 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | AED142,25 | -0,41% | -- | AED691,31K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | AED141,70 | +7,14% | -- | AED19,09M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | AED79,1936 | -0,11% | -- | AED14,69 | |
ARKK ARK Innovation ETF | AED281,78 | +0,05% | -- | AED17,72M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | AED456,25 | -1,69% | -- | AED577,20K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | AED68,9352 | -0,06% | -- | AED7,345 |
Результати 10426 — 10440 з 11410
Ціна акції