Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | AED176,74 | +0,19% | -- | AED2,18M | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | AED116,47 | -0,69% | -- | AED71,31M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | AED133,18 | +0,89% | -- | AED11,87M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | AED101,74 | +0,62% | -- | AED21,68M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | AED124,29 | +1,14% | -- | AED24,21M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | AED86,9743 | -1,78% | -- | AED30,77M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | AED83,1545 | -0,44% | -- | AED6,01M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | AED90,5737 | -0,12% | -- | AED1,19M | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | AED132,44 | +0,73% | -- | AED1,80M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | AED135,42 | +1,15% | -- | AED3,02M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | AED88,6638 | -0,08% | -- | AED12,24M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | AED97,3318 | -0,38% | -- | AED10,90M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | AED114,96 | -1,07% | -- | AED2,27M | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | AED90,5737 | -0,32% | -- | AED10,34M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | AED127,85 | +0,20% | -- | AED13,29M |
Результати 9931 — 9945 з 11476
Ціна акції