أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 8.6094€ | -0.05% | -- | 33.43K€ | |
YSEP FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - September | 23.6564€ | +0.00% | -- | 1.63K€ | |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 12.9959€ | -0.19% | -- | 42.09K€ | |
YUNG Corgi Longevity Consumer ETF | 23.4401€ | -0.01% | -- | 121.51€ | |
YXI ProShares Short FTSE China 50 of PROSHARES TRUST | 19.1574€ | +0.00% | -- | 616.18€ | |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 9.8073€ | +0.00% | -- | 154.42K€ | |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 17.2145€ | +0.00% | -- | 1.21K€ | |
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | 29.1159€ | +0.00% | -- | 34.18K€ | |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 28.6721€ | -0.24% | -- | 66.38K€ | |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 22.9101€ | +0.00% | -- | 3.17K€ | |
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 23.6392€ | -0.05% | -- | 5.26K€ | |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 42.3954€ | +0.00% | -- | 111.17€ | |
ZCBB Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF | 42.3756€ | +0.00% | -- | 0.8618€ | |
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | 42.4304€ | +0.00% | -- | 663.58€ | |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 42.4449€ | +0.00% | -- | 1.723€ |
9931 - 9945 من 11359 نتائج
سعر السهم