Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMO Motley Fool Momentum Factor ETF | €21,6825 | +1,33% | -- | €13,48K | |
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | €22,0340 | +0,02% | -- | €59,11K | |
MFSG MFS Active Growth ETF | €25,8279 | -0,26% | -- | €45,63K | |
MFSI MFS Active International ETF | €28,2303 | +0,38% | -- | €132,61K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €22,1605 | +0,13% | -- | €7,18K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €25,0047 | +0,25% | -- | €291,72K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,6610 | +0,35% | -- | €159,08 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €58,6754 | +1,19% | -- | €8,06K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €16,2597 | +2,00% | -- | €10,03K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,6307 | +0,66% | -- | €6,82K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €235,62 | -0,09% | -- | €160,17K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €74,1352 | -0,97% | -- | €1,99M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €44,2790 | +1,10% | -- | €2,58K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €42,9167 | +0,64% | -- | €111,03K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,7977 | -0,30% | -- | €7,81K |
Результати 7981 — 7995 з 11410
Ціна акції