Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
LKFN Lakeland Financial Corp | $61,0600 | -2,58% | $1,56B | $338,47K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | $24,2500 | -4,38% | $1,56B | $523,36K | |
AGM.A Federal Agricultural Mortgage Corporation Class A Voting | $146,40 | +1,80% | $1,56B | $1,11K | |
GBX The Greenbrier Companies, Inc. | $48,8700 | -2,98% | $1,55B | $470,80K | |
NOMD Nomad Foods Limited | $11,2600 | +1,26% | $1,55B | $1,43M | |
TNC TENNANT COMPANY | $87,2300 | -4,30% | $1,55B | $290,30K | |
ENR Energizer Holdings, Inc | $21,6700 | -4,28% | $1,55B | $795,84K | |
AAT AMERICAN ASSETS TRUST, INC. | $24,8400 | -1,35% | $1,54B | $464,34K | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | $48,7100 | -2,50% | $1,54B | $148,85K | |
KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. Common Stock | $25,3550 | -4,05% | $1,54B | $731,43K | |
LPG DORIAN LPG LTD | $35,9000 | -0,44% | $1,54B | $702,75K | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | $10,2500 | +2,60% | $1,54B | $4,51M | |
LAR Lithium Argentina AG | $7,7601 | -0,38% | $1,53B | $1,44M | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | $17,7400 | +4,11% | $1,53B | $1,87M | |
CAPR Capricor Therapeutics Inc | $23,8000 | -9,98% | $1,53B | $3,24M |
Результати 2326 — 2340 з 11476
Ціна акції