Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SBCF Seacoast Banking Corp of Florida | €29,1219 | +0,08% | €2,84B | €611,61K | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | €27,7360 | +0,13% | €2,84B | €1,10M | |
BOH Bank of Hawaii Corp. | €72,3391 | +0,00% | €2,84B | €174,75K | |
ETOR eToro Group Ltd. Class A Common Shares | €35,3607 | -0,07% | €2,83B | €395,28K | |
AWR American States Water Company | €74,1141 | +0,00% | €2,82B | €147,26K | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | €35,9160 | -0,13% | €2,82B | €1,17M | |
NHC National Healthcare Corp. | €191,00 | +0,00% | €2,82B | €83,46K | |
PRVA Privia Health Group, Inc. Common Stock | €23,9148 | -0,04% | €2,81B | €637,88K | |
UPST Upstart Holdings, Inc. Common stock | €30,4291 | +0,06% | €2,81B | €1,18M | |
RUN Sunrun Inc | €11,1049 | -0,31% | €2,81B | €3,87M | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14,5150 | +0,12% | €2,81B | €1,48M | |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | €17,9777 | +0,20% | €2,81B | €147,95K | |
BANC Banc of California, Inc. | €17,7503 | +0,00% | €2,80B | €1,72M | |
AD Array Digital Infrastructure, Inc. | €31,6883 | +0,00% | €2,80B | €308,86K | |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited Ordinary Shares | €5,6180 | +0,86% | €2,80B | €780,21K |
Результати 1756 — 1770 з 11476
Ціна акції