Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corp | €71,2490 | -0,15% | €3,65B | €656,81 | |
CATY Cathay General Bancorp | €54,4290 | -0,01% | €3,65B | €1,756 | |
NTSK Netskope, Inc. Class A Common Stock | €9,5976 | -0,09% | €3,64B | €2,34K | |
EXTR Extreme Networks | €28,4153 | -0,03% | €3,64B | €5,268 | |
NP Neptune Insurance Holdings Inc. | €27,6601 | +0,00% | €3,64B | €97,46 | |
PII Polaris Inc. | €60,0972 | +0,00% | €3,62B | €505,42K | |
SXI Standex International Corporation | €314,07 | +0,00% | €3,62B | €237,86K | |
ONDS Ondas Inc. Common Stock | €7,2443 | +0,12% | €3,62B | €203,25K | Торгувати |
CNR Core Natural Resources, Inc. | €70,5114 | +0,35% | €3,61B | €493,49 | |
CDP COPT Defense Properties | €31,9541 | +0,00% | €3,61B | €626,25K | |
BMI Badger Meter, Inc. | €130,29 | +0,00% | €3,61B | €366,46K | |
INDB Independent Bank Corp/MA | €73,5321 | +0,02% | €3,60B | €177,12K | |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | €9,4747 | +0,00% | €3,60B | €2,634 | |
THO Thor Industries, Inc. | €65,1023 | -1,36% | €3,59B | €558,47 | |
CMBT CMB.TECH NV | €12,3461 | +0,50% | €3,59B | €10,99K |
Результати 1561 — 1575 з 11476
Ціна акції