Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ZBAI ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | €8,2167 | +4,30 % | -- | €8,85K | |
DIPR Corgi Space & Satellite Communications ETF | €20,9840 | -0,60 % | -- | €7,041 | |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | €35,4721 | +0,00 % | -- | €383,64K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €16,4685 | -1,84 % | -- | €3,520 | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €54,1587 | +0,00 % | -- | €163,86K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €37,2237 | +0,06 % | -- | €911,00 | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €22,4011 | +0,00 % | -- | €963,81 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €32,0068 | +0,00 % | -- | €337,11 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €37,6814 | +0,00 % | -- | €280,83K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21,4255 | +0,00 % | -- | €0,8802 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,5912 | +0,00 % | -- | €11,25K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €40,4485 | +0,31 % | -- | €1,19K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,7038 | +0,00 % | -- | €4,80K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €28,5569 | +0,00 % | -- | €1,20K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €25,2177 | +0,00 % | -- | €4,62K |
От 6196 до 6210 из 11410 результатов
Цена акции