Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | AED86,0146 | -2,89 % | -- | AED280,70K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | AED211,80 | +3,97 % | -- | AED19,20K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | AED150,65 | +5,02 % | -- | AED31,27K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | AED146,36 | +4,79 % | -- | AED126,79K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | AED112,28 | +1,21 % | -- | AED10,93K | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | AED209,18 | +2,25 % | -- | AED14,12K | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | AED70,3766 | +2,45 % | -- | AED2,16K | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | AED100,41 | +3,60 % | -- | AED3,82K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | AED27,9401 | +3,84 % | -- | AED3,21K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | AED44,5131 | +0,00 % | -- | AED7,90M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | AED439,42 | -0,74 % | -- | AED9,04K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | AED80,9830 | -0,50 % | -- | AED310,98K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | AED116,90 | -0,28 % | -- | AED31,57K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | AED287,16 | +2,18 % | -- | AED4,59K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | AED471,10 | +5,56 % | -- | AED288,82K |
От 6211 до 6225 из 11316 результатов
Цена акции