Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | €23,9762 | -0,15 % | -- | €9,42K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | €41,1348 | -0,56 % | -- | €10,19K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | €43,0349 | +0,03 % | -- | €37,16K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | €44,1113 | -0,03 % | -- | €5,63K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | €73,1075 | -2,56 % | -- | €25,57K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | €39,8592 | -2,87 % | -- | €10,90K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | €5,6741 | -21,60 % | -- | €161,86 | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | €44,8549 | -0,38 % | -- | €6,08K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | €23,3499 | -1,00 % | -- | €58,06 | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | €40,7688 | -0,42 % | -- | €7,01K | |
DOG ProShares Short Dow30 | €19,3886 | +0,05 % | -- | €1,50M | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | €18,8744 | +1,16 % | -- | €69,35K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | €6,3954 | -5,21 % | -- | €81,85K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | €65,4201 | -2,20 % | -- | €7,02K | |
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | €49,1928 | -0,11 % | -- | €60,72K |
От 6226 до 6240 из 11410 результатов
Цена акции