Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market | €64,7827 | +0,07 % | -- | €6,72M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €19,4920 | +0,07 % | -- | €3,05K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €89,3627 | +0,42 % | -- | €28,71K | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €41,5105 | +0,12 % | -- | €27,88K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | €65,5969 | +0,19 % | -- | €16,71K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | €44,6966 | -0,21 % | -- | €21,04K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | €60,4609 | +0,09 % | -- | €100,01K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | €42,6941 | +0,01 % | -- | €3,26M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | €22,3617 | +0,15 % | -- | €11,07K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | €26,0717 | -1,53 % | -- | €74,81 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | €41,5190 | -0,01 % | -- | €8,71K | |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | €35,5425 | -2,58 % | -- | €17,99K | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | €29,2578 | +3,87 % | -- | €3,71K | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | €46,1489 | +0,00 % | -- | €13,10K | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | €12,4900 | +1,71 % | -- | €23,04K |
От 10711 до 10725 из 11410 результатов
Цена акции