Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market | $73,6000 | +0,07 % | -- | $7,63M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $22,1450 | +0,07 % | -- | $3,47K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $101,53 | +0,42 % | -- | $32,62K | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $47,1603 | +0,12 % | -- | $31,67K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $74,5250 | +0,19 % | -- | $18,98K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | $50,7800 | -0,21 % | -- | $23,90K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $68,6900 | +0,09 % | -- | $113,63K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48,5050 | +0,01 % | -- | $3,71M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | $25,4052 | +0,15 % | -- | $12,58K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | $29,6202 | -1,53 % | -- | $85,00 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | $47,1700 | -0,01 % | -- | $9,90K | |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | $40,3800 | -2,58 % | -- | $20,44K | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | $33,2400 | +3,87 % | -- | $4,22K | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | $52,4300 | +0,00 % | -- | $14,88K | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | $14,1900 | +1,71 % | -- | $26,17K |
10711 – 10725 sur 11410 résultats
Cours de l'action