Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 J/USDT AED1,21 млн | 0,0043 -- | -37,99 % |
2 GRASS/USDT AED22,57 млн | 0,50 -- | -13,72 % |
3 MMT/USDT AED7,64 млн | 0,12 -- | -12,31 % |
4 NEAR/USDT AED107,22 млн | 2,48 -- | -8,07 % |
5 XCH/USDT AED947,53 тыс. | 2,66 -- | -8,06 % |
6 RESOLV/USDT AED4,52 млн | 0,022 -- | -7,75 % |
7 BICO/USDT AED211,13 тыс. | 0,024 -- | -7,38 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 AI/USDT AED35,04 млн | -- | 0,029 -3,60 % |
2 PROS/USDT AED3,30 млн | -- | 0,61 +1,00 % |
3 EDGE/USDT AED1,15 млн | -- | 1,34 +0,28 % |
4 MEGA/USDT AED5,05 млн | -- | 0,069 -3,81 % |
5 RLUSD/USDT AED94,14 млн | -- | 1,00 +0,05 % |
6 GRASS/USDT AED22,57 млн | -- | 0,50 -13,72 % |
7 CHIP/USDT AED1,90 млн | -- | 0,043 -0,75 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,64 млрд | AED5,57 трлн | 75 750,40 -1,25 % |
2 ETH/USDT AED806,99 млн | AED917,62 млрд | 2 071,00 -0,93 % |
3 BNB/USDT AED19,73 млн | AED324,19 млрд | 655,20 -0,49 % |
4 XRP/USDT AED72,95 млн | AED301,52 млрд | 1,32 -0,83 % |
5 USDC/USDT AED266,74 млн | AED281,48 млрд | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT AED181,49 млн | AED177,55 млрд | 83,70 -0,51 % |
7 TRX/USDT AED83,07 млн | AED130,46 млрд | 0,37 +0,00 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,64 млрд | AED1,64 млрд | 75 750,40 -1,25 % |
2 ETH/USDT AED806,99 млн | AED806,99 млн | 2 071,00 -0,93 % |
3 USDC/USDT AED266,74 млн | AED266,74 млн | 1,00 +0,04 % |
4 HYPE/USDT AED192,90 млн | AED192,90 млн | 59,97 +0,43 % |
5 SOL/USDT AED181,49 млн | AED181,49 млн | 83,70 -0,51 % |
6 WLD/USDT AED149,37 млн | AED149,37 млн | 0,36 +9,06 % |
7 USDG/USDT AED126,41 млн | AED126,41 млн | 1,00 +0,05 % |