Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $24,9700 | +0,18% | -- | $925,00 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $69,4200 | +2,10% | -- | $73,03K | |
TNGY Tortoise Energy ETF | $9,9430 | +0,00% | -- | $34,26K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | $24,4461 | +0,00% | -- | $330,00 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | $26,5850 | +0,01% | -- | $586,00 | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | $28,7850 | +0,00% | -- | $3,33K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | $25,4457 | +0,00% | -- | $1,000 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | $26,9800 | +0,00% | -- | $1,74K | |
TOGA Tremblant Global ETF | $29,8214 | +0,00% | -- | $4,33K | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | $149,42 | +0,00% | -- | $594,00 | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | $39,8513 | +0,00% | -- | $13,49K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | $60,8930 | +0,00% | -- | $22,42K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | $33,7700 | +0,00% | -- | $16,95K | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | $33,8200 | +3,02% | -- | $272,00 | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | $34,9200 | +0,00% | -- | $154,00 |
9316 – 9330 de 11316 resultados
Preço das ações