Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | €43,6853 | +0,02% | -- | €1,21M | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | €43,7631 | +0,06% | -- | €23,93K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | €23,1606 | +0,34% | -- | €960,12 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | €27,0503 | +2,07% | -- | €3,67K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | €24,7909 | +2,19% | -- | €1,98K | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | €34,9568 | +1,70% | -- | €4,25K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | €38,6384 | +1,53% | -- | €67,76K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | €40,3106 | +1,62% | -- | €34,81K | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | €64,1755 | +2,71% | -- | €54,20K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | €25,5025 | +1,13% | -- | €3,21K | |
THIR THOR Index Rotation ETF | €29,2100 | +2,49% | -- | €24,11K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | €28,1842 | +1,79% | -- | €13,91K | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | €22,3050 | +1,80% | -- | €33,54K | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | €27,8359 | +0,35% | -- | €371,60 | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | €73,9839 | +3,83% | -- | €16,95K |
9241 – 9255 de 11316 resultados
Preço das ações