Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | $38,9089 | +1,36% | -- | $106,00 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | $30,6150 | +0,97% | -- | $10,00K | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | $35,9000 | +5,17% | -- | $6,14K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $26,9000 | +2,46% | -- | $43,78K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | $87,0000 | +13,43% | -- | $143,15K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $110,99 | +2,46% | -- | $3,51K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | $48,7350 | +1,82% | -- | $13,02K | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | $24,8400 | +0,14% | -- | $47,31K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | $32,8700 | +0,86% | -- | $17,63K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | $30,8436 | +3,04% | -- | $10,10K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | $28,0524 | +2,82% | -- | $12,46K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | $31,4224 | +2,15% | -- | $12,79K | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | $26,4231 | +1,55% | -- | $7,19K | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | $41,5600 | +2,37% | -- | $123,21K | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | $24,3701 | +1,61% | -- | $1,05K |
6166 – 6180 de 11316 resultados
Preço das ações