Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $25,7010 | +0,40% | -- | $17,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $31,0200 | +11,14% | -- | $25,36K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $38,7600 | +1,20% | -- | $91,36K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,5987 | -0,37% | -- | $16,97K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $20,6600 | -2,41% | -- | $1,04M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $19,0100 | +2,59% | -- | $179,31K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $25,0494 | +0,10% | -- | $28,41K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,2790 | +0,16% | -- | $8,26K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $40,4100 | +6,96% | -- | $487,72K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,8790 | +0,31% | -- | $307,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $24,9300 | -2,08% | -- | $1,92K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,7499 | -1,63% | -- | $730,00 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,5493 | +0,19% | -- | $3,40K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,8750 | +0,39% | -- | $766,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,1398 | +0,26% | -- | $1,95K |
6136 – 6150 de 11476 resultados
Preço das ações