Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | AED52,0068 | -0,77% | AED2,16B | AED626,15K | |
PHR Phreesia, Inc. | AED33,4959 | -1,83% | AED2,16B | AED3,92M | |
EROK EagleRock Land, LLC | AED75,1455 | -1,87% | AED2,16B | AED685,08K | |
GMRS GMR Solutions Inc. | AED48,4075 | +13,43% | AED2,16B | AED4,25M | |
CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. Class A Ordinary Shares | AED37,8666 | +0,19% | AED2,16B | AED20,96K | |
IHRT iHeartMedia, Inc. Class A Common Stock | AED14,2872 | +1,57% | AED2,15B | AED2,62M | |
KE Kimball Electronics, Inc. | AED91,1956 | -2,24% | AED2,15B | AED521,58K | |
HQ Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | AED37,1320 | -5,69% | AED2,15B | AED551,27K | |
IIM INVESCO VALUE MUNICIPAL INCOME TRUST | AED46,4609 | +0,72% | AED2,14B | AED527,42K | |
PACK Ranpak Holdings Corp. | AED24,6812 | -3,17% | AED2,13B | AED1,29M | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | AED9,5493 | -2,62% | AED2,13B | AED405,34K | |
TRAX First Tracks Biotherapeutics, Inc. Ordinary Shares | AED60,4910 | +3,13% | AED2,12B | AED1,34M | |
ASIX AdvanSix Inc. | AED78,7081 | -0,33% | AED2,12B | AED669,80K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | AED46,3140 | -2,47% | AED2,11B | AED1,58M | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | AED42,2739 | +0,26% | AED2,11B | AED527,15K |
3076 – 3090 de 11316 resultados
Preço das ações