Dzisiejsze ceny akcji w Stanach Zjednoczonych
| Nazwa akcji | Cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen z 24 godz. | |
|---|---|---|---|---|---|
SONO Sonos, Inc. Common Stock | $16,2200 | +4,58% | $1,78B | $1,54M | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2,8600 | -5,61% | $1,78B | $8,95M | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | $13,3700 | +0,38% | $1,78B | $354,26K | |
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. | $19,8950 | -0,23% | $1,78B | $602,58K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | $42,8300 | +4,13% | $1,78B | $162,31K | |
VRE Veris Residential, Inc. | $18,9900 | -0,05% | $1,78B | $1,03M | |
WMK Weis Markets, Inc. | $71,9100 | -0,54% | $1,78B | $69,55K | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | $11,2800 | +2,36% | $1,77B | $966,29K | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $31,7100 | -0,78% | $1,77B | $678,98K | |
SRCE 1st Source Corp | $74,4300 | +0,65% | $1,76B | $108,36K | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | $89,2800 | -0,79% | $1,76B | $229,01K | |
SGRY Surgery Partners, Inc. Common Stock | $13,4400 | +0,30% | $1,76B | $810,83K | |
JBLU JetBlue Airways Corp | $5,2800 | +4,55% | $1,75B | $25,03M | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | $8,3100 | +0,97% | $1,75B | $1,65M | |
GLP Global Partners LP | $49,0300 | -1,19% | $1,75B | $53,92K |
2146 – 2160 z 11168 wyników
Cena akcji