Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | €97,9086 | +3,70% | €7,72B | €677,05K | |
CUBE CubeSmart | €34,3376 | -0,28% | €7,71B | €1,00M | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | €22,4277 | +6,57% | €7,69B | €13,12M | |
SNEX StoneX Group Inc. Common Stock | €97,7626 | +1,47% | €7,68B | €209,67K | |
KRYS Krystal Biotech, Inc. Common Stock | €260,23 | +1,13% | €7,65B | €130,31K | |
FROG JFrog Ltd. Ordinary Shares | €62,7203 | -1,35% | €7,64B | €2,01M | |
CNM Core & Main, Inc. | €41,9167 | +3,19% | €7,61B | €1,58M | |
KT KT Corp. | €15,6479 | -0,60% | €7,61B | €1,02M | |
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common Stock | €82,3940 | -0,05% | €7,58B | €1,12M | |
ALV Autoliv, Inc. | €109,35 | +3,69% | €7,58B | €422,65K | |
AGX Argan, Inc | €578,04 | +2,49% | €7,56B | €200,61K | |
SARO StandardAero, Inc. | €23,3883 | +1,79% | €7,56B | €2,24M | |
ICLR Icon Plc | €97,8743 | -2,47% | €7,55B | €750,34K | |
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) | €7,4072 | +3,11% | €7,54B | €11,94M | |
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | €119,91 | +0,12% | €7,54B | €234,91K |
991 – 1005 di 11168 risultati
Prezzo azioni