Prezzi azionari statunitensi di oggi
| Nome dell'azione | Prezzo | Variazione ultime 24 ore | Capitalizzazione di mercato | Volume 24 ore | |
|---|---|---|---|---|---|
GGB Gerdau S.A. | €4,0989 | +0,42% | €7,92B | €13,11M | |
ACM Aecom | €62,9609 | +1,71% | €7,89B | €929,36K | |
ONB Old National Bancorp | €20,8466 | +1,34% | €7,89B | €1,44M | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | €14,8057 | +2,44% | €7,85B | €3,50M | |
PSO Pearson plc | €12,6833 | -2,83% | €7,84B | €813,92K | |
OC Owens Corning | €103,12 | +2,20% | €7,84B | €592,12K | |
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. Series C Liberty Live Group Common Stock | €84,4778 | +0,06% | €7,82B | €202,56K | |
SIRI Sirius XM Holdings, Inc | €25,4439 | +2,49% | €7,82B | €4,98M | |
R Ryder System, Inc. | €214,20 | +2,16% | €7,80B | €158,34K | |
ZION Zions Bancorporation N.A. | €53,9211 | +1,01% | €7,79B | €966,94K | |
ADC Agree Realty Corporation | €64,8857 | +0,07% | €7,79B | €560,36K | |
LINE Lineage, Inc. Common Stock | €35,8414 | +2,03% | €7,77B | €790,42K | |
FRHC Freedom Holding Corp. | €119,89 | -3,21% | €7,74B | €120,55K | |
ELPC Companhia Paranaense de Energia - COPEL American Depositary Shares (each representing four (4) Common Shares) | €10,1397 | +0,60% | €7,74B | €240,43K | |
ABVX Abivax SA American Depositary Shares | €108,51 | +3,52% | €7,73B | €1,04M |
976 – 990 di 11168 risultati
Prezzo azioni