Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,7872 | +0,00% | -- | $10,75K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,6121 | +0,00% | -- | $43,47K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $218,33 | +0,00% | -- | $521,75K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $380,39 | +0,00% | -- | $251,74K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $140,80 | +0,00% | -- | $616,82K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,72 | +0,00% | -- | $2,12M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $163,74 | +0,00% | -- | $1,43M | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $422,01 | +0,00% | -- | $215,15K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $105,38 | +0,00% | -- | $107,87K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $285,01 | +0,00% | -- | $444,30K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54,1600 | +0,00% | -- | $1,22M | |
IXG iShares Global Financials ETF | $125,35 | +0,00% | -- | $163,37K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $96,2500 | +0,00% | -- | $177,56K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $139,73 | +0,00% | -- | $187,05K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $119,20 | +0,00% | -- | $8,90K |
7321 - 7335 dari 11359 hasil
Harga saham