Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares Inc | €29,0991 | +0,03 % | €4,02B | €448,55K | |
DIOD Diodes Inc | €93,9712 | -0,05 % | €4,01B | €308,58K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | €24,6383 | -1,28 % | €4,01B | €2,72M | |
AIR AAR Corp. | €111,53 | +0,00 % | €4,00B | €230,22K | |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Common Stock | €71,9696 | +0,00 % | €4,00B | €2,42M | |
NNI Nelnet, Inc. Class A | €112,64 | +0,00 % | €4,00B | €93,46K | |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | €5,1351 | +0,00 % | €3,99B | €3,35M | |
CSTM Constellium SE Class A Ordinary shares | €31,6321 | +2,78 % | €3,98B | €1,20M | |
SIM Groupo Simec, S.A.B de C.V. | €26,5142 | +2,08 % | €3,98B | €159,93 | |
TFSL TFS Financial Corporation | €14,6360 | +0,06 % | €3,98B | €542,59K | |
MTRN Materion Corporation | €214,21 | +0,21 % | €3,96B | €356,03K | |
HRI Herc Holdings Inc. | €125,02 | +0,00 % | €3,94B | €371,36K | |
LAZ Lazard, Inc. | €37,7959 | +0,00 % | €3,94B | €2,26M | |
MTH Meritage Homes Corporation | €64,7683 | +0,65 % | €3,94B | €1,01M | |
IPGP IPG Photonics Corporation | €99,1322 | +0,02 % | €3,93B | €169,05K |
1426 – 1440 sur 11316 résultats
Cours de l'action