Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT AED1,21 M | 0,0043 -- | -37,99 % |
2 GRASS/USDT AED22,57 M | 0,50 -- | -13,72 % |
3 MMT/USDT AED7,64 M | 0,12 -- | -12,31 % |
4 NEAR/USDT AED107,22 M | 2,48 -- | -8,07 % |
5 XCH/USDT AED947,53 k | 2,66 -- | -8,06 % |
6 RESOLV/USDT AED4,52 M | 0,022 -- | -7,75 % |
7 BICO/USDT AED211,13 k | 0,024 -- | -7,38 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT AED35,04 M | -- | 0,029 -3,60 % |
2 PROS/USDT AED3,30 M | -- | 0,61 +0,95 % |
3 EDGE/USDT AED1,15 M | -- | 1,34 +0,28 % |
4 MEGA/USDT AED5,05 M | -- | 0,069 -3,88 % |
5 RLUSD/USDT AED94,14 M | -- | 1,00 +0,05 % |
6 GRASS/USDT AED22,57 M | -- | 0,50 -13,72 % |
7 CHIP/USDT AED1,90 M | -- | 0,043 -0,75 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,64 Md | AED5,57 Bn | 75 750,40 -1,25 % |
2 ETH/USDT AED806,96 M | AED917,62 Md | 2 071,01 -0,93 % |
3 BNB/USDT AED19,73 M | AED324,19 Md | 655,20 -0,49 % |
4 XRP/USDT AED72,95 M | AED301,52 Md | 1,32 -0,83 % |
5 USDC/USDT AED266,74 M | AED281,48 Md | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT AED181,49 M | AED177,55 Md | 83,70 -0,51 % |
7 TRX/USDT AED83,07 M | AED130,46 Md | 0,37 +0,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,64 Md | AED1,64 Md | 75 750,40 -1,25 % |
2 ETH/USDT AED806,96 M | AED806,96 M | 2 071,01 -0,93 % |
3 USDC/USDT AED266,74 M | AED266,74 M | 1,00 +0,04 % |
4 HYPE/USDT AED192,90 M | AED192,90 M | 59,97 +0,43 % |
5 SOL/USDT AED181,49 M | AED181,49 M | 83,70 -0,51 % |
6 WLD/USDT AED149,37 M | AED149,37 M | 0,36 +9,06 % |
7 USDG/USDT AED126,41 M | AED126,41 M | 1,00 +0,05 % |