区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2026/06/21 16:22:49 | 17,644 | 1.77022505 0.00417126 | 0.00010428 | ||
18 | 2026/06/21 16:11:04 | 7,258 | 1.77022505 0.00069802 | 0.00003877 | ||
5 | 2026/06/21 16:07:14 | 2,424 | 1.77022505 0.00001119 | 0.00000223 | ||
6 | 2026/06/21 16:06:57 | 3,372 | 1.77022505 0.00012 | 0.00002 | ||
12 | 2026/06/21 16:05:53 | 3,379 | 1.77022505 0.00022413 | 0.00001867 | ||
10 | 2026/06/21 16:04:26 | 3,636 | 1.77022505 0.00003577 | 0.00000357 | ||
12 | 2026/06/21 16:02:45 | 18,685 | 1.77022505 0.00119388 | 0.00009949 | ||
1 | 2026/06/21 16:01:04 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
9 | 2026/06/21 16:00:38 | 3,698 | 1.77022505 0.0000342 | 0.0000038 | ||
11 | 2026/06/21 15:58:28 | 7,410 | 1.77022505 0.00002045 | 0.00000185 | ||
7 | 2026/06/21 15:57:20 | 2,057 | 1.77022505 0.00005412 | 0.00000773 | ||
14 | 2026/06/21 15:56:29 | 4,701 | 1.77022505 0.00040803 | 0.00002914 | ||
11 | 2026/06/21 15:52:59 | 5,829 | 1.77022505 0.00030477 | 0.0000277 | ||
17 | 2026/06/21 15:49:57 | 6,821 | 1.77022505 0.00021927 | 0.00001289 | ||
4 | 2026/06/21 15:45:03 | 2,561 | 1.77022505 0.00001775 | 0.00000443 | ||
19 | 2026/06/21 15:44:50 | 10,288 | 1.77022505 0.00054059 | 0.00002845 | ||
13 | 2026/06/21 15:42:36 | 6,928 | 1.77022505 0.00022094 | 0.00001699 | ||
18 | 2026/06/21 15:40:52 | 12,228 | 1.77022505 0.00043054 | 0.00002391 | ||
1 | 2026/06/21 15:38:45 | 432 | 1.77022505 | 0DASH | ||
13 | 2026/06/21 15:38:44 | 7,966 | 1.77022505 0.00033711 | 0.00002593 |
