区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2026/06/23 07:03:07 | 18,915 | 1.77022505 0.00020893 | 0.00000835 | ||
1 | 2026/06/23 06:58:45 | 434 | 1.77022505 | 0DASH | ||
25 | 2026/06/23 06:58:43 | 15,924 | 1.77022505 0.00061548 | 0.00002461 | ||
5 | 2026/06/23 06:54:42 | 2,559 | 1.77022505 0.00002168 | 0.00000433 | ||
6 | 2026/06/23 06:54:03 | 2,896 | 1.77022505 0.00003711 | 0.00000618 | ||
15 | 2026/06/23 06:53:36 | 8,361 | 1.77022505 0.00052815 | 0.00003521 | ||
21 | 2026/06/23 06:51:02 | 14,307 | 1.77022505 0.00030827 | 0.00001467 | ||
59 | 2026/06/23 06:49:04 | 49,558 | 1.77022505 0.00103311 | 0.00001751 | ||
14 | 2026/06/23 06:42:36 | 11,522 | 1.77022505 0.00032044 | 0.00002288 | ||
44 | 2026/06/23 06:41:38 | 28,850 | 1.77022505 0.00122394 | 0.00002781 | ||
25 | 2026/06/23 06:36:07 | 17,294 | 1.77022505 0.00050378 | 0.00002015 | ||
15 | 2026/06/23 06:33:28 | 10,059 | 1.77022505 0.00015605 | 0.0000104 | ||
21 | 2026/06/23 06:31:50 | 11,992 | 1.77022505 0.00070038 | 0.00003335 | ||
6 | 2026/06/23 06:29:56 | 4,529 | 1.77022505 0.00006035 | 0.00001005 | ||
10 | 2026/06/23 06:29:25 | 8,696 | 1.77022505 0.00005966 | 0.00000596 | ||
10 | 2026/06/23 06:28:38 | 6,958 | 1.77022505 0.00013225 | 0.00001322 | ||
4 | 2026/06/23 06:27:57 | 3,101 | 1.77022505 0.00000666 | 0.00000166 | ||
17 | 2026/06/23 06:27:24 | 7,117 | 1.77022505 0.00057775 | 0.00003398 | ||
26 | 2026/06/23 06:23:09 | 19,000 | 1.77022505 0.00106915 | 0.00004112 | ||
26 | 2026/06/23 06:20:55 | 16,161 | 1.77022505 0.0001959 | 0.00000753 |
