Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KT KT Corp. | $17.7500 | +1.78 % | $8.44B | $792.74K | |
FDS Factset Research Systems | $233.28 | -0.15 % | $8.44B | $770.25K | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | $23.9500 | +0.50 % | $8.43B | $18.71M | |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | $61.3100 | -3.25 % | $8.42B | $877.00K | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | $57.7650 | -0.56 % | $8.42B | $854.91K | |
VFS VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares | $3.1200 | +2.97 % | $8.37B | $477.34K | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | $56.5000 | +6.30 % | $8.34B | $3.36M | |
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | $16.9400 | +0.77 % | $8.33B | $7.19M | |
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc | $128.55 | -2.53 % | $8.33B | $510.90K | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | $16.2600 | -0.31 % | $8.33B | $2.45M | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $7.6800 | -3.52 % | $8.32B | $8.65M | |
RGEN Repligen Corp | $136.42 | -0.42 % | $8.29B | $936.21K | |
VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | $42.4100 | +0.00 % | $8.26B | $1.43M | |
VOYA VOYA FINANCIAL, INC. | $90.5300 | -0.36 % | $8.26B | $675.14K | |
QRVO Qorvo, Inc. | $93.2300 | -0.33 % | $8.26B | $837.40K |
1051 – 1065 de 11476 resultados
Precio de la acción