Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | €70.9394 | +0.00 % | -- | €2.31M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €111.70 | +0.00 % | -- | €44.13K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16.7837 | +0.00 % | -- | €479.33 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €126.76 | +0.00 % | -- | €64.26K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €29.5719 | +0.00 % | -- | €1.07M | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22.9606 | +0.00 % | -- | €0.8731 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27.7803 | +0.00 % | -- | €405.99 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €26.9351 | +0.29 % | -- | €1.05M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €53.8703 | +0.00 % | -- | €44.25K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €19.9416 | -9.94 % | -- | €4.10K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €28.0767 | +0.00 % | -- | €1.27K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €62.0687 | +0.00 % | -- | €1.06M | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €50.4390 | +3.85 % | -- | €56.75 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22.4925 | +0.00 % | -- | €4.62K | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | €29.8338 | +0.00 % | -- | €3.73K |
6166 – 6180 de 11476 resultados
Precio de la acción