Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $172.43 | -1.97 % | $420.99B | $22.20M | Tradear |
ORCL Oracle Corp | $144.92 | +1.73 % | $414.24B | $11.15M | Tradear |
LRCX Lam Research Corp | $314.74 | +1.47 % | $408.06B | $3.66M | Tradear |
CAT Caterpillar Inc. | $810.50 | -0.06 % | $393.29B | $1.24M | |
KO Coca-Cola Company | $91.5500 | -0.48 % | $388.73B | $9.45M | Tradear |
CVX Chevron Corporation | $199.69 | -1.67 % | $385.65B | $6.11M | |
GE GE Aerospace | $349.85 | +2.34 % | $379.05B | $2.39M | |
MRK Merck & Co., Inc. | $156.50 | +3.88 % | $375.50B | $10.37M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | $104.33 | +0.23 % | $350.66B | $861.02K | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $396.30 | -0.62 % | $348.81B | $2.13M | Tradear |
HD Home Depot, Inc. | $337.55 | +0.04 % | $343.30B | $1.63M | |
MS Morgan Stanley | $215.97 | +0.89 % | $336.46B | $2.12M | |
PG Procter & Gamble Company | $145.58 | -0.70 % | $335.60B | $6.40M | |
NFLX NetFlix Inc | $82.2000 | +2.74 % | $334.03B | $24.19M | Tradear |
DELL Dell Technologies Inc. | $451.40 | +4.20 % | $313.05B | $3.44M | Tradear |
31 – 45 de 11890 resultados
Precio de la acción