أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ANEW ProShares MSCI Transformational Changes ETF | 261.57R$ | +0.00% | -- | 149.81R$ | |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 150.74R$ | +0.00% | -- | 1.97MR$ | |
ANV GraniteShares Autocallable NVDA ETF | 128.27R$ | -1.57% | -- | 5.83KR$ | |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 526.21R$ | +3.71% | -- | 471.85KR$ | |
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 141.14R$ | +0.00% | -- | 9.80KR$ | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 57.1360R$ | -0.09% | -- | 52.76KR$ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 214.60R$ | +0.00% | -- | 487.19KR$ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 258.15R$ | +0.00% | -- | 633.38KR$ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 360.43R$ | +0.01% | -- | 41.32R$ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 334.11R$ | -0.05% | -- | 5.166R$ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 114.57R$ | +0.00% | -- | 1.46KR$ | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 151.83R$ | +0.00% | -- | 142.78KR$ | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | 132.61R$ | +0.00% | -- | 1.54KR$ | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 141.24R$ | +0.59% | -- | 5.166R$ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 200.85R$ | +0.00% | -- | 138.16KR$ |
10396 - 10410 من 11410 نتائج
سعر السهم