أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | 38.7491AED | -1.59% | -- | 17.39KAED | |
ALDB Aptus Laddered Deep Buffer ETF | 92.8138AED | +0.00% | -- | 1.10KAED | |
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 117.31AED | -2.32% | -- | 14.69AED | |
ALLW SSGA Active Trust State Street Bridgewater All Weather ETF | 108.74AED | -0.02% | -- | 5.05KAED | |
ALRG Allspring LT Large Core ETF | 109.48AED | +0.00% | -- | 40.40AED | |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 187.51AED | +0.00% | -- | 8.76KAED | |
ALTY Global X Funds Global X Alternative Income ETF | 45.3236AED | +0.20% | -- | 61.60KAED | |
AMA Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | 169.65AED | +2.01% | -- | 61.75KAED | |
AMAU Leverage Shares 2X Long AMAT Daily ETF | 101.89AED | +1.71% | -- | 43.83KAED | |
AMAX Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF | 28.2079AED | +0.00% | -- | 26.20KAED | |
AMDD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMD Bear 1X ETF | 10.7249AED | +0.34% | -- | 128.60KAED | |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 436.19AED | -3.01% | -- | 4.63KAED | |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 263.68AED | -0.04% | -- | 422.03KAED | |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 399.77AED | -0.30% | -- | 2.56KAED | |
AMID Argent Mid Cap ETF | 131.60AED | -0.02% | -- | 7.72KAED |
10366 - 10380 من 11410 نتائج
سعر السهم