أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | 44.6020€ | -0.24% | -- | 10.19K€ | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 26.2093€ | +0.00% | -- | 41.54K€ | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 37.2999€ | +0.00% | -- | 25.27M€ | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | 39.0698€ | -0.61% | -- | 8.67K€ | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 12.4943€ | -5.22% | -- | 111.49K€ | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 87.4777€ | +0.00% | -- | 1.72K€ | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 9.0416€ | +0.10% | -- | 3.17M€ | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 12.0409€ | -0.21% | -- | 380.14€ | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 6.9371€ | +0.00% | -- | 362.71€ | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | 31.3680€ | +0.00% | -- | 271.16€ | |
SOLT 2x Solana ETF | 25.4595€ | +0.14% | -- | 274.47K€ | |
SOLZ Solana ETF | 6.0510€ | +0.00% | -- | 749.92K€ | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 12.5466€ | +0.56% | -- | 55.69K€ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 24.7565€ | +0.00% | -- | 1.45K€ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 243.51€ | +0.00% | -- | 40.93M€ | تداول |
8956 - 8970 من 11359 نتائج
سعر السهم