أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 75.8902€ | +0.00% | -- | 98.83K€ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 18.0146€ | +0.00% | -- | 88.06€ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 132.89€ | +0.00% | -- | 1.69K€ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 78.5756€ | +0.00% | -- | 274.46K€ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 43.9525€ | +0.00% | -- | 69.14K€ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 38.4907€ | +0.00% | -- | 10.98K€ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 17.1991€ | -0.03% | -- | 864.92€ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 128.87€ | +0.00% | -- | 3.21K€ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 24.1080€ | -0.63% | -- | 3.41K€ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 33.4954€ | +0.00% | -- | 22.31K€ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 26.1796€ | +0.00% | -- | 2.44K€ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 34.2003€ | +0.00% | -- | 3.74K€ | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 24.6795€ | +0.00% | -- | 18.90K€ | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 35.5386€ | -0.02% | -- | 3.33K€ | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 46.9344€ | -0.22% | -- | 287.93K€ |
8926 - 8940 من 11359 نتائج
سعر السهم