أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 116.36AED | +1.73% | -- | 89.16KAED | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 184.53AED | +0.08% | -- | 429.48KAED | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 186.22AED | +0.02% | -- | 17.12MAED | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 183.52AED | +0.07% | -- | 13.79KAED | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 94.1364AED | +0.29% | -- | 741.92AED | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 290.83AED | +3.84% | -- | 28.24KAED | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 109.29AED | +0.06% | -- | 71.63KAED | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 99.6311AED | +0.26% | -- | 271.79AED | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 91.8842AED | +0.11% | -- | 218.26KAED | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 94.5206AED | +0.84% | -- | 404.01AED | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 91.5287AED | +0.06% | -- | 14.69AED | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 124.07AED | +0.10% | -- | 4.98KAED | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 126.99AED | +0.77% | -- | 90.99KAED | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 160.93AED | +0.31% | -- | 4.56KAED | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 111.16AED | +0.56% | -- | 38.63KAED |
7291 - 7305 من 11168 نتائج
سعر السهم