أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 146.26€ | +0.09% | -- | 79.79K€ | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 88.8449€ | +0.00% | -- | 5.14K€ | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 98.8124€ | +0.00% | -- | 66.64K€ | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 88.1098€ | +0.00% | -- | 13.40K€ | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 32.6176€ | +0.00% | -- | 33.40K€ | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | 30.1278€ | +0.00% | -- | 1.43M€ | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | 17.0436€ | -0.11% | -- | 34.63K€ | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 39.2224€ | +0.00% | -- | 22.93K€ | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 17.2468€ | +0.00% | -- | 16.54K€ | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | 42.4037€ | +0.00% | -- | 38.51K€ | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 82.1707€ | +0.00% | -- | 35.04K€ | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 81.7558€ | +0.00% | -- | 71.02K€ | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 79.4000€ | -0.03% | -- | 24.80K€ | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 44.5531€ | +0.00% | -- | 915.50€ | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 29.9074€ | +0.00% | -- | 20.97K€ |
7216 - 7230 من 11316 نتائج
سعر السهم